Sağlık Bakanlığı 2025 Eylül-Ekim Bölge Hizmet Grupları yayınlandı.
2025 EYLÜL-EKİM BÖLGE HİZMET GRUPLARI TIKLAYINIZ.

| İSTANBUL 2025 EYLÜL-EKİM BÖLGE GRUPLARINA GÖRE ALT BÖLGE TAYİN DURUMU | |||
| SIRA | SAĞLIK MESLEKLERİ | İSTANBUL
GRUP |
ALT BÖLGE TAYİNİ TALEP EDİLEBİLECEK İL |
| 1 | ACİL TIP TEKNİKERİ | D | YOK |
| 2 | ACİL TIP TEKNİSYENİ | E | YOK |
| 3 | ADLİ TIP TEKNİKERİ | C | YOK |
| 4 | AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ & DİŞ KLİNİK YARDIMCISI | C | YOK |
| 5 | AMELİYATHANE TEKNİKERİ | D | YOK |
| 6 | ANESTESİ TEKNİKERİ TEKNİSYENİ | E | YOK |
| 7 | BİYOLOG | D | YOK |
| 8 | ÇEVRE SAĞLIK TEKNİKERİ TEKNİSYENİ | E | YOK |
| 9 | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | D | YOK |
| 10 | DİL KONUŞMA TERAPİSTİ | C | YOK |
| 11 | DİŞ TEKNİKERİ TEKNİSYENİ&DİŞ PROPTEZ TEKNİSYENİ | E | YOK |
| 12 | DİYALİZ TEKNİKERİ TEKNİSYENİ | A | VAR |
| 13 | DİYETİSYEN | D | YOK |
| 14 | EBE | D | YOK |
| 15 | ECZANE TEKNİKERİ | D | YOK |
| 16 | ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ | C | YOK |
| 17 | EVDE BAKIM TEKNİKERİYAŞLI BAKIM TEKNİKERİ | C | YOK |
| 18 | FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ TEKİSYENİ | D | YOK |
| 19 | FİZYOTERAPİST | D | YOK |
| 20 | GERENTOLOG | B | VAR |
| 21 | HEMŞİRE | E | YOK |
| 22 | İŞ VE UĞRAŞ TERAPİSTİ (ERGOTARPİST) | C | YOK |
| 23 | İŞ VE UĞRAŞ TERAPİ TEKNİKERİ | D | YOK |
| 24 | LABORATUVAR TEKNİKERİ-TEKNİSYENİ LABORANT | E | YOK |
| 25 | ODYOLOG | C | YOK |
| 26 | ODYOMETRİ TEKNİKERİ TEKNİSYENİ | E | YOK |
| 27 | OPTİSYEN | B | VAR |
| 28 | ORTOPEDİ TEKNİKERİ -TEKNİSYENİ & PROTEZ- ORTEZ TEKNİKERİ | C | YOK |
| 29 | PATOLOJİK ANOTOMİ TEKNİKERİ-TEKNİSYENİ | E | YOK |
| 30 | PERFZÜYONİST | A | VAR |
| 31 | PODOLOG | B | VAR |
| 32 | PSİKOLOG | C | YOK |
| 33 | RADYOTERAPİ TEKNİKERİ | B | YOK |
| 34 | RÖNTGEN TEKNİKERİ-TEKNİSYENİ | D | YOK |
| 35 | SAĞLIK FİZİKÇİSİ | B | VAR |
| 36 | SOSYAL ÇALIŞMACI | E | YOK |
| 37 | TIBBİ SEKRETER | E | YOK |
| 38 | TIBBİ TEKNOLOG | D | YOK |
| 39 | TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİKERİ TEKNİSYENİ SAĞLIK TEKNİKERİ TEKNİSYENİ (BRANŞSIZ) | E | YOK |
| 40 | VETERİNER HEKİM | E | YOK |
İSTANBUL’ DAN ALT BÖLGE TAYİN TALEP EDİLEBİLECEK MESLEK VE İLLER
DİYALİZ TEKNİKERİ TEKNİSYENİ:
KOCAELİ, İZMİR, SAKARYA, HATAY, MANİSA, AYDIN, BALIKESİR, DENİZLİ, ÇANAKKALE, GİRESUN, BİLECİK,KARABÜK, RİZE, KÜTAHYA, AFYONKARAHİSAR, ISPARTA, YOZGAT, KASTAMONU, ÇANKIRI, ERZURUM, KAHRAMANMARAŞ, ERZİNCAN, ARTVİN,MUŞ, BİNGÖL, GÜMÜŞHANE, BAYBURT, KARS TUNCELİ, ARDAHAN
GERENTOLOG:
SİVAS
PERFÜZYONİST
NİÜDE, KİLİS,ELAZIĞ
OPTİSYEN
TOKAT, K.MARAŞ, SİVAS
PODOLOG
KÜTAHYA, DÜZCE, UŞAK, AFYOKARAHİSAR, OSMANİYE, KARABÜK, TOKAT, KİLİS, NİĞDE, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, ERZİNCAN, BİTLİS
SAĞLIK FİZİKÇİSİ
ZONGULDAK, TRABZON, ISPARTA, KIRIKKALE, DÜZCE, KARABÜK, BOLU, BİLECİK, AFYONKARAHİSAR, YOZGAT, KARAMAN, NEVŞEHİR, AMASYA, KASTAMONU, ÇORUM, AKSAARAY, TOKAT, ERZİNCAN, VAN,ŞIRNAK, BİTLİS
TÜM SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN 0540 370 42 34
*Bu çalışma Yeni Sendika İstanbul Şubesi tarafından yapılmıştır.
#yalnızdeğilsiniz
#yenisendikaistanbul
#yenisendika
YENİ SENDİKA YENİLİKÇİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI